O mês de junho apresentou uma nova desaceleração nas vendas de carros novos em relação ao mês de maio de 2014. Na sua grande maioria, os carros apresentaram queda nas vendas em relação ao mês passado e entre os 15 carros mais vendidos em junho de 2014 no Brasil, apenas o Volkswagen Up! apresentou uma elevação no número de carros comercializados, subindo 8,36% nas vendas.
Quais foram os carros mais vendidos de junho 2014? O Palio continuou liderando?
Há mais ou menos 15 dias atrás, publicamos aqui na Revista CarroMotors a matéria “Top 50: carros mais vendidos primeira quinzena de junho/14“, onde apresentamos os 50 carros mais vendidos do Brasil nos primeiros quinze dias do mês e o Fiat Palio liderava a corrida, deixando o Vw Gol para trás. Quem pensava numa virada do Gol, perdeu a aposta. O Fiat Palio acelerou e abriu uma boa vantagem, fechando o mês na liderança.
Como ficou o ranking dos carros mais vendidos?
O Fiat Palio ampliou a vantagem conquistada na primeira quinzena entre os carros mais vendidos do Brasil e fechou o mês com 14.080 unidades comercializadas. Desta forma, o carro da marca italiana fechou o mês de junho na liderança com um vantagem de quase 1.000 unidades vendidas a mais do que seu principal concorrente, o Gol.
Apesar de perder a liderança, o Vw Gol continua vendendo muito bem, fechando o mês na segundo colocação entre os carros mais vendidos em junho de 2014 com um total de 13.167 veículos comercializados. Houve uma queda de 13,31% em relação ao mês de maio. Na lista dos carros mais vendidos até o momento no ano de 2014, o Gol ainda lidera o ranking.
Em terceiro lugar, aparece um carro da GM. Sim, é ele, o Chevrolet Onix que vendeu um total de 10.994 carros no mês de junho.
Tá gostando da leitura? Que tal receber matérias como esta no seu e-mail? Preencha seu e-mail abaixo e receba nossa newsletter em primeira mão e continue a leitura. 😉
[wysija_form id=”2″]
Com 10.701 unidades vendidas, aparece na quarta posição o Ford Fiesta.
Quem fecha o ranking dos cinco primeiros carros mais vendidos do Brasil no mês é a Fiat Strada. Foram 10.561 unidades comercializadas, o que representa uma queda de 16,28% em relação ao mês passado.

Carros mais vendidos, Vw Up! está entre os 15 veículos mais comercializados no Brasil em junho de 2014.
Confira os 198 carros mais vendidos em junho de 2014 e caso queira verificar como ficou o ranking dos primeiros quinze dias do mês confira a matéria “Top 50: carros mais vendidos primeira quinzena de junho/14” e os dos carros mais emplacados do mês passado você encontra em “Carros mais vendidos no Brasil em maio de 2014“. Veja a tabela de junho:
Classificação | Marca e Modelo | Unidades Vendidas |
1º | FIAT PALIO | 14080 |
2º | VW GOL | 13167 |
3º | GM ONIX | 10994 |
4º | FORD FIESTA | 10701 |
5º | FIAT STRADA | 10561 |
6º | HYUNDAI HB20 | 9528 |
7º | FIAT SIENA | 8544 |
8º | FIAT UNO | 7580 |
9º | GM PRISMA | 7219 |
10º | VW VOYAGE | 6953 |
11º | VW FOX+CROSSFOX | 8260 |
12º | RENAULT SANDERO | 6832 |
13º | VW SAVEIRO | 6722 |
14º | VW UP | 6223 |
15º | TOYOTA COROLLA | 5001 |
16º | HYUNDAI HB20S | 4822 |
17º | GM CLASSIC | 4725 |
18º | HONDA FIT | 4348 |
19º | HONDA CIVIC | 4083 |
20º | GM S10 | 4078 |
21º | FORD ECOSPORT | 4015 |
22º | RENAULT DUSTER | 3918 |
23º | RENAULT LOGAN | 3540 |
24º | TOYOTA HILUX | 3230 |
25º | GM COBALT | 3078 |
26º | GM CELTA | 3046 |
27º | GM SPIN | 2633 |
28º | TOYOTA ETIOS HB | 2473 |
29º | CITROEN C3 | 2334 |
30º | GM MONTANA | 2319 |
31º | FIAT PUNTO | 2281 |
32º | NISSAN MARCH | 2131 |
33º | FIAT FIORINO | 1916 |
34º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 1859 |
35º | FORD RANGER | 1766 |
36º | GM CRUZE SEDAN | 1619 |
37º | HYUNDAI TUCSON | 1614 |
38º | FIAT IDEA | 1583 |
39º | PEUGEOT 208 | 1562 |
40º | MITSUBISHI L200 | 1535 |
41º | FORD FOCUS | 1428 |
42º | FIAT PALIO WEEKEND | 1388 |
43º | VW GOLF | 1337 |
44º | HYUNDAI IX35 | 1333 |
45º | VW AMAROK | 1332 |
46º | RENAULT CLIO | 1285 |
47º | FORD FIESTA SEDAN | 1229 |
48º | GM TRACKER | 1190 |
49º | MITSUBISHI PAJERO | 1124 |
50º | GM CRUZE HB | 1105 |
51º | HONDA CITY | 1091 |
52º | VW SPACEFOX | 1085 |
53º | NISSAN SENTRA | 1019 |
54º | NISSAN VERSA | 1012 |
55º | RENAULT MASTER | 1000 |
56º | TOYOTA HILUX SW4 | 989 |
57º | FORD FUSION | 954 |
58º | FORD NEW FIESTA | 922 |
59º | MITSUBISHI ASX | 918 |
60º | FIAT DOBLO | 868 |
61º | TOYOTA RAV4 | 858 |
62º | HONDA CRV | 858 |
63º | NISSAN FRONTIER | 857 |
64º | CITROEN C4L | 800 |
65º | FIAT DUCATO | 772 |
66º | KIA SPORTAGE | 764 |
67º | VW JETTA | 735 |
68º | HYUNDAI HR | 677 |
69º | FORD FOCUS SEDAN | 660 |
70º | CITROEN C3 aircross | 640 |
71º | LAND ROVER EVOQUE | 604 |
72º | RENAULT FLUENCE | 580 |
73º | NISSAN LIVINA | 562 |
74º | MITSUBISHI Outlander | 492 |
75º | FIAT LINEA | 491 |
76º | BMW 320 | 453 |
77º | AUDI Q3 | 425 |
78º | RENAULT KANGOO | 423 |
79º | PEUGEOT 308 | 420 |
80º | PEUGEOT 408 | 409 |
81º | FIAT BRAVO | 381 |
82º | HYUNDAI I30 | 378 |
83º | MITSUBISHI LANCER | 361 |
84º | GM SONIC | 356 |
85º | HYUNDAI ELANTRA | 348 |
86º | VW TIGUAN | 348 |
87º | HYUNDAI SANTAFE | 344 |
88º | KIA K2500 | 341 |
89º | GM AGILE | 330 |
90º | LIFAN X60 | 317 |
91º | FIAT FREEMONT | 309 |
92º | VW POLO SEDAN | 288 |
93º | GM SONIC SEDAN | 273 |
94º | CITROEN C3 PICASSO | 268 |
95º | FIAT 500 | 267 |
96º | KIA CERATO | 266 |
97º | IVECO DAILY 3514 | 246 |
98º | SEAT POLO | 228 |
99º | M.BENZ SPRINTER 311 | 209 |
100º | BMW X1 | 204 |
101º | SUZUKI GVITARA | 201 |
102º | PEUGEOT 207 | 198 |
103º | FIAT DOBLO | 191 |
104º | VW SPACECROSS | 183 |
105º | KIA SORENTO | 180 |
106º | SUZUKI JIMNY | 176 |
107º | GM TRAILBLAZER | 175 |
108º | FORD EDGE | 169 |
109º | CHERY TIGGO | 159 |
110º | DODGE JOURNEY | 158 |
111º | AUDI A3 SEDAN | 155 |
112º | M.BENZ A 200 | 152 |
113º | PEUGEOT BOXER | 150 |
114º | GM CAPTIVA | 149 |
115º | JAC J2 | 147 |
116º | AUDI A4 | 145 |
117º | AUDI A3 | 144 |
118º | JEEP CHEROKEE | 143 |
119º | JAC J3 | 141 |
120º | CHERY QQ | 140 |
121º | HYUNDAI AZERA | 139 |
122º | JAC J3 TURIN | 135 |
123º | LAND ROVER RANGE ROVER | 129 |
124º | VOLVO XC60 | 124 |
125º | M.BENZ C180 | 120 |
126º | CITROEN JUMPER | 120 |
127º | CHERY CELER | 116 |
128º | VW FUSCA | 115 |
129º | BMW 116i | 110 |
130º | VW KOMBI | 107 |
131º | KIA PICANTO | 102 |
132º | M.BENZ CLASSE C | 97 |
133º | LAND ROVER DISCOVERY | 97 |
134º | PEUGEOT 207 SEDAN | 93 |
135º | LAND ROVER FREELANDER | 90 |
136º | DODGE SPRINTER | 79 |
137º | AUDI A1 | 74 |
138º | M.BENZ CLA200 | 73 |
139º | JAC J6 | 68 |
140º | BMW X3 | 68 |
141º | AUDI A5 | 65 |
142º | MINI COOPER | 62 |
143º | RELY RELY Pick-Up | 61 |
144º | FORD TRANSIT | 60 |
145º | RENAULT KANGOO | 59 |
146º | TROLER T4 | 59 |
147º | VOLVO V40 | 57 |
148º | ASIA TOPIC | 57 |
149º | CAMARO CAMARO | 56 |
150º | AUDI Q5 | 56 |
151º | CITROEN C4 PICASSO | 55 |
152º | M.BENZ CLASSE B | 54 |
153º | CITROEN C4 | 49 |
154º | CHERY FACE | 48 |
155º | SUBARU FORESTER | 48 |
156º | VW PASSAT | 46 |
157º | SUZUKI SX4 | 45 |
158º | M.BENZ CLASSE e | 45 |
159º | CITROEN DS4 | 40 |
160º | BMW X6 | 40 |
161º | M.BENZ SLK | 40 |
162º | BMW 118i | 40 |
163º | PEUGEOT 3008 | 40 |
164º | SSANGYONG KORANDO | 40 |
165º | PEUGEOT PARTNER | 39 |
166º | BMW 125I | 37 |
167º | SMART FORTWO | 35 |
168º | VW TOUAREG | 34 |
169º | JAC T140 | 34 |
170º | JAC J5 | 33 |
171º | DODGE DURANGO | 33 |
172º | MAHINDRA SCORPIO | 32 |
173º | HAFEI RUIYI | 31 |
174º | JEEP COMPASS | 29 |
175º | BMW 328 | 27 |
176º | NISSAN ALTIMA | 26 |
177º | JAGUAR XF | 26 |
178º | KIA SOUL | 25 |
179º | VW CC | 25 |
180º | IVECO DAILY | 24 |
181º | MINI JCW | 23 |
182º | PEUGEOT HOGGAR | 23 |
183º | FORD KA | 21 |
184º | HONDA ACCORD | 21 |
185º | BMW Z4 | 20 |
186º | SSANGYONG ACTYON | 18 |
187º | M.BENZ C 250 | 17 |
188º | ASIA TOWNER | 15 |
189º | CITROEN DS3 | 14 |
190º | BMW M135I | 13 |
191º | CITROEN DS5 | 12 |
192º | KIA CARNIVAL | 8 |
193º | BMW 316I | 5 |
194º | PORSCHE CAYENNE | 5 |
195º | HYUNDAI VELOSTER | 4 |
196º | MINI ONE | 3 |
197º | DODGE RAM | 3 |
198º | M.BENZ A45 AMG | 2 |

Atleta, Cientista da Computação, Engenheiro de Software e Blogueiro.
De São Paulo/SP, formado na EE Antônio Alcântara Machado, Graduado na UMESP em Ciência da Computação e Pós-graduado em Engenharia de Software na USJT.