Carros mais vendidos em 2016. Vale recordar, que a cada 15 dias, ou seja, no fechamento da quinzena e no começo do mês, nós aqui do Blog Revista CarroMotors publicamos o ranking dos carros mais vendidos.

Ranking dos carros mais vendidos em 2016: Onix é bicampeão
Repetindo o feito de 2015, Gm Onix é bicampeão em vendas no ranking de carros mais vendidos em 2016, se tornando pelo segundo ano consecutivo o veículos mais emplacado, vendendo um total de 153.363 unidades no período.
Na 2ª colocação dos carros mais vendidos no ano de 2016, encontramos o Hyundai Hb20 com um total de 121.630 unidades emplacadas.
Já na 3ª colocação do ranking com 76.710 vendas ficou o Ford Ka, seguido pelo Gm Prisma, sedã derivado do bicampeão Onix com um total de 66.342 unidades comercializadas.
Fechando o Top 5 dos carros mais vendidos em 2016, temos a presença do Toyota Corolla que vendeu um total de 65.745 unidades no ano, um carro “caro” para a maioria dos brasileiros, mas que vendeu muito bem em plena crise, como se diz: “crise é só para as classes mais pobres”.
Confira o Top 50 dos carros mais comercializados do ano de 2016:
1 | Gm Onix | 153.363 |
2 | Hyundai HB20 | 121.627 |
3 | Ford Ka | 76.711 |
4 | Gm Prisma | 66.340 |
5 | Toyota Corolla | 64.744 |
6 | Fiat Palio | 64.020 |
7 | Renault Sandero | 63.234 |
8 | Fiat Strada | 59.443 |
9 | Volkswagen Gol | 57.398 |
10 | Honda HR-V | 55.771 |
11 | Jeep Renegade | 51.581 |
12 | Hyundai HB20S | 46.029 |
13 | Volkswagen Fox | 43.730 |
14 | Fiat Toro | 41.290 |
15 | Volkswagen Up (opinião do dono) | 38.358 |
16 | Toyota Etios | 37.976 |
17 | Fiat Uno | 34.647 |
18 | Toyota Hilux | 34.037 |
19 | Volkswagen Saveiro | 33.951 |
20 | Fiat Siena | 33.482 |
21 | Toyota Etios Sedã | 29.794 |
22 | Fiat Mobi | 28.737 |
23 | Honda Fit | 28.442 |
24 | Ford Ecosport | 28.107 |
25 | Gm S10 | 26.555 |
26 | Volkswagen Voyage | 26.073 |
27 | Renault Duster | 25.373 |
28 | Ford Ka+ | 24.664 |
29 | Renault Logan | 23.711 |
30 | Gm Spin | 22.983 |
31 | Gm Cobalt | 22.468 |
32 | Nissan Versa | 21.897 |
33 | Honda Civic | 20.857 |
34 | Nissan March | 18.381 |
35 | Ford Ranger | 15.813 |
36 | Honda City | 15.423 |
37 | Gm Montana | 14.771 |
38 | Renault Oroch | 14.248 |
39 | Ford Fiesta Hatch | 13.597 |
40 | Gm Cruze Sedã | 12.280 |
41 | Toyota SW4 | 12.172 |
42 | Cintroen C3 | 11.826 |
43 | Gm Classic | 11.534 |
44 | Hyundai Tucson | 11.196 |
45 | Renault Clio | 10.869 |
46 | Peugeot 208 | 10.769 |
47 | Nissan Kicks | 10.716 |
48 | Peugeot 2008 | 10.369 |
49 | Hyundai IX35 | 10.227 |
50 | Mitsubishi L200 | 9.944 |

Atleta, Cientista da Computação, Engenheiro de Software e Blogueiro.
De São Paulo/SP, formado na EE Antônio Alcântara Machado, Graduado na UMESP em Ciência da Computação e Pós-graduado em Engenharia de Software na USJT.