No mês de julho de 2014, entre os 200 carros mais vendidos do Brasil, o Fiat Palio manteve a liderança e superou o Volkswagen Gol pela segunda vez consecutiva. Porém, a surpresa, entre os mais vendidos fica com o Chevrolet Onix.
Palio lidera novamente entre os carros mais vendidos
O carro da marca italiana, o Fiat Palio vendeu um total de de 15.989 carros, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE. O Vw Gol, comercializou um total de 14.347 veículos no mês de julho. Já a grande surpresa como dissemos mais acima, é o Gm Onix, que colou de vez na traseira do Gol e emplacou um total de 14.015 veículos, uma diferença de um pouco mais de trezentos veículos a favor do hatch alemão.
O Gol apesar de reinar absoluto há mais de vinte anos, no topo da tabela dos carros mais vendidos do Brasil, entrou no segundo mês consecutivo fora da primeira colocação da Fenabrave. Pois, entre os carros mais vendidos em junho e julho, foi o Fiat Palio deixou o Vw Gol comendo poeira. Vale lembrar que, no mês de março, o hatch alemão foi superado pela Fiat Strada e Palio.
Porém, no ranking dos carros mais vendidos em 2014 até o momento, o Vw Gol mantém a liderança com um total de 107.949 veículos emplacados. Vale lembrar, que com o fechamento de julho, a distância entre o primeiro colocado o Vw Gol e o Fiat Palio caiu para menos de 10 mil veículos.
Confira a lista dos 200 carros mais vendidos do mês de julho de 2014 no Brasil:
Classificação | Marca e Modelo | Unidades |
1º | FIAT PALIO | 15.989 |
2º | VW GOL | 14.347 |
3º | GM ONIX | 14.015 |
4º | FIAT STRADA | 12.585 |
5º | LIFAN X60 | 10.857 |
6º | FORD FIESTA | 10.591 |
7º | FIAT UNO | 9.613 |
8º | FIAT SIENA | 8.949 |
9º | GM PRISMA | 8.498 |
10º | VW SAVEIRO | 7.296 |
11º | VW FOX | 7.284 |
12º | VW VOYAGE | 7.181 |
13º | VW UP | 6.316 |
14º | TOYOTA COROLLA | 6.129 |
15º | RENAULT SANDERO | 5.425 |
16º | HYUNDAI HB20S | 5.334 |
17º | FORD ECOSPORT | 5.287 |
18º | GM CLASSIC | 5.051 |
19º | GM COBALT | 4.551 |
20º | HONDA FIT | 4.482 |
21º | GM S10 | 4.471 |
22º | RENAULT LOGAN | 4.303 |
23º | HONDA CIVIC | 4.246 |
24º | RENAULT DUSTER | 4.040 |
25º | TOYOTA HILUX | 4.027 |
26º | GM SPIN | 3.688 |
27º | TOYOTA ETIOS HB | 3.120 |
28º | GM MONTANA | 2.446 |
29º | FORD RANGER | 2.325 |
30º | FORD FOCUS | 2.260 |
31º | FIAT FIORINO | 2.250 |
32º | CITROEN C3 | 2.230 |
33º | FIAT PUNTO | 2.219 |
34º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 2.200 |
35º | GM CELTA | 2.121 |
36º | NISSAN MARCH | 2.081 |
37º | GM CRUZE SEDAN | 1.982 |
38º | RENAULT CLIO | 1.896 |
39º | PEUGEOT 208 | 1.738 |
40º | MITSUBISHI L200 | 1.710 |
41º | FORD FIESTA SEDAN | 1.684 |
42º | HYUNDAI TUCSON | 1.632 |
43º | FIAT IDEA | 1.598 |
44º | HYUNDAI IX35 | 1.547 |
45º | VW AMAROK | 1.432 |
46º | TOYOTA HILUX sw4 | 1.377 |
47º | NISSAN VERSA | 1.348 |
48º | VW GOLF | 1.311 |
49º | HONDA CITY | 1.282 |
50º | FORD NEW FIESTA | 1.244 |
51º | FIAT DOBLO | 1.241 |
52º | MITSUBISHI PAJERO | 1.228 |
53º | RENAULT MASTER | 1.132 |
54º | FORD FUSION | 1.125 |
55º | NISSAN SENTRA | 1.041 |
56º | MITSUBISHI ASX | 1.009 |
57º | VW SPACE FOX | 974 |
58º | GM TRACKER | 969 |
59º | GM CRUZE HB | 961 |
60º | VW CROSSFOX | 953 |
61º | FIAT PALIO WEEKEND | 948 |
62º | HONDA CRV | 948 |
63º | NISSAN FRONTIER | 924 |
64º | FIAT DUCATO | 918 |
65º | VW JETTA | 900 |
66º | TOYOTA RAV4 | 822 |
67º | KIA SPORTAGE | 811 |
68º | HYUNDAI HR | 752 |
69º | CITROEN C4L | 750 |
70º | RENAULT FLUENCE | 699 |
71º | CITROEN C3 aircross | 627 |
72º | FORD FOCUS SEDAN | 595 |
73º | MITSUBISHI Outlander | 595 |
74º | VW POLO SEDAN | 580 |
75º | FIAT LINEA | 571 |
76º | BMW 320 | 467 |
77º | GM SONIC | 433 |
78º | FIAT BRAVO | 432 |
79º | NISSAN LIVINA | 431 |
80º | HYUNDAI SANTAFE | 423 |
81º | KIA K2500 | 420 |
82º | HYUNDAI I30 | 418 |
83º | PEUGEOT 308 | 405 |
84º | RENAULT KANGOO | 395 |
85º | LIFAN X60 | 371 |
86º | VW TIGUAN | 349 |
87º | SEAT POLO | 338 |
88º | HYUNDAI ELANTRA | 334 |
89º | MITSUBISHI LANCER | 309 |
90º | FIAT DOBLO | 301 |
91º | KIA CERATO | 295 |
92º | FIAT FREEMONT | 291 |
93º | DODGE JOURNEY | 283 |
94º | CHERY QQ | 276 |
95º | GM AGILE | 272 |
96º | GM SONIC SEDAN | 267 |
97º | PEUGEOT 408 | 258 |
98º | M.BENZ SPRINTER 311 | 237 |
99º | CITROEN C3 PICASSO | 233 |
100º | AUDI Q3 | 229 |
101º | JEEP CHEROKEE | 227 |
102º | AUDI A3 SEDAN | 223 |
103º | PEUGEOT 207 | 221 |
104º | SUZUKI GVITARA | 220 |
105º | VOLVO XC60 | 211 |
106º | FIAT 500 | 209 |
107º | SUZUKI JIMNY | 208 |
108º | CITROEN JUMPER | 208 |
109º | KIA SORENTO | 202 |
110º | GM TRAILBLAZER | 199 |
111º | GM CAPTIVA | 197 |
112º | FORD EDGE | 194 |
113º | CHERY TIGGO | 188 |
114º | JAC J3 | 186 |
115º | BMW X1 | 181 |
116º | HYUNDAI AZERA | 172 |
117º | CHERY CELER | 169 |
118º | PEUGEOT BOXER | 169 |
119º | VW SPACECROSS | 164 |
120º | M.BENZ A 200 | 161 |
121º | JAC J2 | 155 |
122º | JAC J3 TURIN | 152 |
123º | MINI COOPER | 149 |
124º | KIA PICANTO | 137 |
125º | TROLER T4 | 122 |
126º | SUBARU FORESTER | 117 |
127º | AUDI A4 | 109 |
128º | VW FUSCA | 108 |
129º | VW KOMBI | 104 |
130º | LAND ROVER FREELANDER | 102 |
131º | DODGE SPRINTER | 97 |
132º | CITROEN C4 PICASSO | 91 |
133º | M.BENZ CLA200 | 89 |
134º | PEUGEOT 207 SEDAN | 83 |
135º | VW PASSAT | 78 |
136º | BMW X3 | 78 |
137º | RENAULT RENAULT | 77 |
138º | AUDI A3 | 76 |
139º | M.BENZ C180 | 73 |
140º | PEUGEOT 3008 | 73 |
141º | RELY RELY pick up | 72 |
142º | JAC T8 | 71 |
143º | BMW 118i | 67 |
144º | VOLVO V40 | 66 |
145º | M.BENZ CLASSE B | 63 |
146º | JAC J6 | 62 |
147º | CAMARO CAMARO | 61 |
148º | CHERY FACE | 61 |
149º | AUDI A5 | 60 |
150º | BMW 328 | 60 |
151º | M.BENZ CLASSE glk | 59 |
152º | FORD TRANSIT | 56 |
153º | CITROEN C4 | 54 |
154º | FORD KA | 50 |
155º | JAC J5 | 47 |
156º | SUZUKI SX4 | 44 |
157º | M.BENZ CLASSE e | 44 |
158º | M.BENZ SLK | 44 |
159º | VW TOUAREG | 44 |
160º | JEEP COMPASS | 43 |
161º | JAC T140 | 43 |
162º | AUDI A1 | 42 |
163º | IVECO DAILY | 42 |
164º | SSANGYONG KORANDO | 37 |
165º | CITROEN DS4 | 34 |
166º | ASIA TOPIC | 32 |
167º | RENAULT KANGOO | 31 |
168º | JAGUAR XF | 31 |
169º | AUDI Q5 | 31 |
170º | M.BENZ CLASSE m | 31 |
171º | MAHINDRA SCORPIO | 31 |
172º | PEUGEOT PARTNER | 30 |
173º | BMW X6 | 29 |
174º | DODGE DURANGO | 29 |
175º | BMW 316I | 27 |
176º | BMW Z4 | 27 |
177º | SMART FORTWO | 27 |
178º | HAFEI RUIYI | 27 |
179º | M.BENZ RIBEIRAUTO | 27 |
180º | SHINERAY DTRUCK | 26 |
181º | NISSAN ALTIMA | 25 |
182º | MINI JCW | 24 |
183º | PEUGEOT HOGGAR | 23 |
184º | SSANGYONG ACTYON | 23 |
185º | JEEP WRANGLER | 23 |
186º | SSANGYONG KYRONM | 23 |
187º | KIA SOUL | 22 |
188º | LAND ROVER EVOQUE | 21 |
189º | BMW 125I | 20 |
190º | BMW 116i | 19 |
191º | HONDA ACCORD | 18 |
192º | VW CC | 18 |
193º | MAHINDRA HWKCD4 | 18 |
194º | ASIA TOWNER | 14 |
195º | HAFEI MINI | 11 |
196º | CITROEN DS3 | 10 |
197º | CHANA SC | 10 |
198º | JINBEI M35 | 10 |
199º | KIA CARNIVAL | 9 |
200º | MINI ONE | 8 |
Fonte: FENABRAVE

Atleta, Cientista da Computação, Engenheiro de Software e Blogueiro.
De São Paulo/SP, formado na EE Antônio Alcântara Machado, Graduado na UMESP em Ciência da Computação e Pós-graduado em Engenharia de Software na USJT.
I came, I read this article, I codneeruq.