Confira o ranking dos carros mais vendidos na primeira quinzena de novembro 2017 aqui no CarroMotors.

Confira o ranking dos carros mais vendidos na primeira quinzena de novembro 2017
Posição | Marca/Modelo | Quantidade |
1 | GM ONIX | 7.591 |
2 | HYUNDAI HB20 | 3.878 |
3 | FORD KA | 2.814 |
4 | TOYOTA COROLLA | 2.558 |
5 | FIAT MOBI | 2.524 |
6 | VW GOL | 2.492 |
7 | FIAT STRADA | 2.365 |
8 | FIAT ARGO | 2.362 |
9 | GM PRISMA | 2.344 |
10 | JEEP COMPASS | 1.947 |
11 | HYUNDAI CRETA | 1.917 |
12 | FIAT TORO | 1.877 |
13 | HONDA HR-V | 1.740 |
14 | VICR SAVEIRO | 1.597 |
15 | TOYOTA ETIOS HB | 1.492 |
16 | HYUNDAI HB20S | 1.461 |
17 | VW VOYAGE | 1.450 |
18 | NISSAN KICKS | 1.450 |
19 | VW POLO | 1.374 |
20 | JEEP RENEGADE | 1.355 |
21 | TOYOTA HILUX | 1.244 |
22 | FORD ECOSPORT | 1.226 |
23 | TOYOTA ETIOS SEDAN | 1.173 |
24 | VW FOX | 1.156 |
25 | FORD KA SEDAN | 1.096 |
26 | VW UP | 1.094 |
27 | HONDA FIT | 1.074 |
28 | GM COBALT | 1.045 |
29 | GM SPIN | 1.041 |
30 | GM S10 | 980 |
31 | NISSAN VERSA | 921 |
32 | FIAT SIENA | 865 |
33 | RENAULT SANDERO | 825 |
34 | RENAULT CAPTUR | 810 |
35 | HONDA CIVIC | 806 |
36 | RENAULT DUSTER | 789 |
37 | FORD RANGER | 716 |
38 | RENAULT KWID | 697 |
39 | GM CRUZE SEDAN | 693 |
40 | PEUGEOT 208 | 663 |
41 | FORD FIESTA | 648 |
42 | HONDA WR-V | 582 |
43 | RENAULT LOGAN | 551 |
44 | PEUGEOT 2008 | 548 |
45 | FIAT UNO | 547 |
46 | CITROEN AIRCROSS | 543 |
47 | HONDA CITY | 541 |
48 | RENAULT OROCH | 527 |
49 | FIAT FIORINO | 523 |
50 | GM MONTANA | 478 |
51 | TOYOTA HILUX SW4 | 451 |
52 | GM TRACKER | 423 |
53 | HYUNDAI IX35 | 401 |
54 | VICR AMAROK | 399 |
55 | CITROEN C3 | 303 |
56 | VW JETTA | 291 |
57 | FORD FOCUS SEDAN | 286 |
58 | RENAULT MASTER | 286 |
59 | NISSAN MARCH | 260 |
60 | GM CRUZE HB | 251 |
61 | MITSUBISHI L200 | 244 |
62 | GM EQUINOX | 225 |
63 | HYUNDAI HR | 204 |
64 | VW SPACEFOX | 199 |
65 | FORD FOCUS | 191 |
66 | BMW X1 | 181 |
67 | FIAT DOBLO | 170 |
68 | HYUNDAI TUCSON | 166 |
69 | FIAT PALIO | 162 |
70 | MITSUBISHI ASX | 158 |
71 | KIA SPORTAGE | 153 |
72 | FORD FUSION | 149 |
73 | M.BENZ CLASSE GLA | 148 |
74 | LAND DOSCOVERY | 134 |
75 | FIAT WEEKEND | 128 |
76 | NISSAN FRONTIER | 122 |
77 | VW GOLF | 110 |
78 | CHERY QQ | 108 |
79 | BMW 320 | 107 |
80 | GM TRAILBLAZER | 105 |
81 | LIFAN X60 | 95 |
82 | AUDI Q3 | 93 |
83 | SUZUKI JIMNY | 92 |
84 | AUDI A3 SEDAN | 90 |
85 | PEUGEOT 3008 | 89 |
86 | MITSUBISHI Outlander | 84 |
87 | CITROEN C4L | 84 |
88 | VW TIGUAN | 81 |
89 | IVECO DAILY 3514 | 81 |
90 | KIA K2500 | 75 |
91 | TOYOTA PRIUS | 74 |
92 | M.BENZ CLASSE C | 67 |
93 | LAND EVOQUE | 64 |
94 | NISSAN SENTRA | 62 |
95 | MINI COOPER | 62 |
96 | M.BENZ GLC | 62 |
97 | KIA CERATO | 59 |
98 | HYUNDAI ELANTRA | 58 |
99 | JAC T40 | 58 |
100 | RENAULT KANGOO | 58 |
101 | VOLVO XC60 | 57 |
102 | TROLLER T4 | 56 |
103 | JAC T5 | 52 |
104 | MITSUBISHI PAJERO | 50 |
105 | SUZUKI VITARA | 49 |
106 | TOYOTA HILUX SW4 | 48 |
107 | RENAULT FLUENCE | 46 |
108 | AUDI A4 | 45 |
109 | M.BENZ SPRINTER 313 | 44 |
110 | FORD NEW | 43 |
111 | PEUGEOT PARTNER | 43 |
112 | AUDI A5 | 42 |
113 | AUDI Q5 | 34 |
114 | JAGUAR FPACE | 33 |
115 | VW PASSAT | 32 |
116 | LAND | 31 |
117 | TOYOTA RAV4 | 29 |
118 | PEUGEOT 408 | 28 |
119 | PEUGEOT 308 | 28 |
120 | VOLVO XC90 | 25 |
121 | FIAT UNO | 24 |
122 | M.BENZ GLE | 23 |
123 | SUBARU FORESTER | 22 |
124 | M.BENZ CLA200 | 22 |
125 | HYUNDAI SANTAFE | 19 |
126 | VW GOLF VARIANT | 18 |
127 | PORSCHE MACAN | 18 |
128 | SUZUKI SCROSS | 17 |
129 | DODGE SPRINTER | 17 |
130 | LEXUS NX200 | 16 |
131 | PEUGEOT EXPERT | 15 |
132 | KIA SORENTO | 13 |
133 | LEXUS CT200H | 13 |
134 | BMW X5 | 12 |
135 | BMW 530 | 12 |
136 | KIA CARNIVAL | 12 |
137 | FIAT DUCATO | 11 |
138 | CITROEN C4 | 10 |
139 | VOLVO V40 | 10 |
140 | BMW X4 | 10 |
141 | JAGUAR XE | 10 |
142 | M.BENZ CLASSE E | 10 |
143 | FORD EDGE | 10 |
144 | LIFAN FOISON | 10 |
145 | FORD FUSION | 10 |
146 | CHERY CELER | 9 |
147 | BMW 220I | 9 |
148 | HONDA ACCORD | 9 |
149 | PORSCHE BOXSTER | 9 |
150 | M.BENZ VITO | 9 |
151 | BMW 328 | 8 |
152 | BMW 540 | 8 |
153 | PORSCHE 911 | 8 |
154 | ASA CAUYPE | 8 |
155 | JAC T6 | 8 |
156 | M.BENZ C43 | 8 |
157 | LIFAN LF | 7 |
158 | BMW X6 | 7 |
159 | SUBARU XV | 7 |
160 | PORSCHE CAYENNE | 6 |
161 | CHERY CELER | 6 |
162 | FREIGHTLINER 2500 | 6 |
163 | FIAT PUNTO | 5 |
164 | M.BENZ SLC | 5 |
165 | BMW M3 | 5 |
166 | AUDI A1 | 5 |
167 | SUBARU OUTBACK | 5 |
168 | KIA PICANTO | 4 |
169 | JEEP CHEROKEE | 4 |
170 | AUDI A3 | 4 |
171 | KIA SOUL | 4 |
172 | BMW 430I | 4 |
173 | AUDI RS6 | 4 |
174 | M.BENZ SPRINTER 415 | 4 |
175 | DODGE JOURNEY | 3 |
176 | AUDI Q7 | 3 |
177 | MINI JCW | 3 |
178 | LEXUS RX | 3 |
179 | FYBER FYBER | 3 |
180 | CITROEN JUMPER | 3 |
181 | VOLVO S60 | 2 |
182 | VW FUSCA | 2 |
183 | AUDI A4 AVANT | 2 |
184 | M.BENZ CLA250 | 2 |
185 | AUDI TT | 2 |
186 | JAGUAR XF | 2 |
187 | M.BENZ CLASSE B | 2 |
188 | AUDI A6 | 2 |
189 | VOLVO V60 | 2 |
190 | AUDI RSQ3 | 2 |
191 | BMW M6 | 2 |
192 | JAGUAR XJ | 2 |
193 | FIAT DOBLO | 2 |
194 | EFFA K02 | 2 |
195 | EFFA V22 | 2 |
196 | IVECO DAILY | 2 |
197 | M.BENZ A | 1 |
198 | HONDA CRV | 1 |
199 | BMW X3 | 1 |
200 | JAC J3 | 1 |
201 | SUBARU WRX | 1 |
202 | GM CAMARO | 1 |
203 | HYUNDAI AZERA | 1 |
204 | VW SPACECROSS | 1 |
205 | FIAT BRAVO | 1 |
206 | RENAULT CLIO | 1 |
207 | M.BENZ CLASSE A | 1 |
208 | JEEP WRANGLER | 1 |
209 | PORSCHE PANAMERA | 1 |
210 | HYUNDAI I30 | 1 |
211 | AUDI TTS | 1 |
212 | PORSCHE PORSCHE | 1 |
213 | CITROEN DS5 | 1 |
214 | JAGUAR F-TYPE | 1 |
215 | FORD MUSTANG | 1 |
216 | LEXUS ES | 1 |
217 | FIAT PALIO WEK | 1 |
218 | FORD THUNDERBIRD | 1 |
219 | HYUNDAI VELOSTER | 1 |
220 | GM CORSA | 1 |
221 | SELVAGEM S | 1 |
222 | M.BENZ C230 | 1 |
223 | BMW 325 | 1 |
224 | RENAULT MEGANE | 1 |
225 | DFSK K01 | 1 |
226 | RENAULT RENAULT | 1 |
227 | DFSK V21 | 1 |
228 | SHINERAY P | 1 |
229 | BYD T3 | 1 |
230 | CITROEN JUMPY | 1 |
231 | FORD F250 | 1 |
232 | ASIA TOPIC | 1 |
233 | HAFEI ZHONGYI | 1 |
234 | FOTON AUMARK | 1 |
235 | DODGE M37 | 1 |
236 | JAC v260 | 1 |
-
COMO COMPRAR CARRO COM 30% DE DESCONTO (dá uma olhada 🙂 )
Volte a cada 15 dias no CarroMotors para conferir o ranking atualizado 🙂

Atleta, Cientista da Computação, Engenheiro de Software e Blogueiro.
De São Paulo/SP, formado na EE Antônio Alcântara Machado, Graduado na UMESP em Ciência da Computação e Pós-graduado em Engenharia de Software na USJT.