Carros mais vendidos na primeira quinzena de julho 2016. Hoje trazemos para vocês novamente, os carros mais vendidos nos primeiros 15 dias do mês, assim como fazemos todos meses aqui no Blog Revista #CarroMotors.

Carros mais vendidos na primeira quinzena de julho 2016: Fiat Strada é a pickup mais vendida
Nesta matéria você poderá conferir como ficou o ranking do carros mais vendidos da primeira quinzena de julho de 2016.
A lista foi liberada pela equipe da Fenabrave para o CarroMotors e publicamos aqui neste post todos os detalhes do ranking quinzenal.
Carros mais vendidos na primeira quinzena de julho 2016
No mês passado, no ranking dos carros mais vendidos de julho de 2016, o líder de vendas também foi o carro da Gm, o Onix.

Carros mais vendidos na primeira quinzena de julho 2016: Onix fica quase 1.000 unidades a frente do 2º colocado
Também trouxemos em uma matéria exclusiva as picapes e comerciais leves mais vendidos de junho 2016.
No primeiro lugar do ranking dos carros mais vendidos na primeira quinzena de julho 2016, o Onix, conseguiu uma grande vantagem em relação ao segundo colocado, foram quase 1.000 exemplares a mais em vendas.
Primeira quinzena de julho 2016: carros mais vendidos
O ranking dos carros mais vendidos na primeira quinzena de julho 2016, teve na primeira colocação, a presença do Gm Onix com um total de 5.716 unidades comercializadas.
O 2º lugar no ranking ficou com o HB20, carro da coreana Hyundai, que emplacou um total de 4.760 veículos.
Do 3º ao 5º lugar dos carros mais vendidos na primeira quinzena de julho
Completando o ranking dos 5 líderes, temos na 3ª colocação, o Ford Ka com um total de 3.365 unidades vendidas no período de 15 dias.

Sedã mais vendido da quinzena: Toyota Corolla
A 4ª colocação foi conquistada pelo Toyota Corolla com um total de 3.104 unidades vendidas, seguido de perto, pelo Vw Gol, que vendeu 3.090 unidades na primeira quinzena do mês de julho.
Carros mais vendidos na primeira quinzena de julho de 2016: da 6ª a 10ª posição
O Gm Prisma, que deriva do líder Onix, foi o 2º sedã mais vendido e o 6º colocado no ranking geral com 2.790 unidades comercializadas.
Na 7ª posição ficou o Renault Sandero com 2.585 unidades vendidas, seguido de perto pelo hatchback Fiat Palio, que vendeu um total de 2.560 unidades.

SUV mais vendido da primeira quinzena: Honda HR-V
As 9ª e 10ª posições tiveram a presença de dois SUV, que são eles respectivamente: o Honda HR-V que vendeu 2.507 unidades, sendo assim o SUV mais vendido, seguido pelo Jeep Renegade que teve 2.462 emplacamentos e assim, completam o ranking Top 10 dos carros mais vendidos na primeira quinzena de julho 2016 (mais abaixo você confere o ranking completo).
Top automóveis e comerciais leves mais vendidos
Caso você não queira receber no seu e-mail, a lista dos carros mais vendidos a cada 15 dias, não deixe seu e-mail no campo abaixo. Agora se você quer ser bem informado, deixe seu e-mail. 🙂
Automóveis mais vendidos
Ranking | Marca/Modelo | Vendas 1ª Quinzena | Total 2016 |
1 | GM/ONIX | 5.716 | 74.271 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 4.760 | 60.682 |
3 | FORD/KA | 3.365 | 37.936 |
4 | TOYOTA/COROLLA | 3.104 | 34.995 |
5 | VW/GOL | 3.090 | 35.579 |
6 | GM/PRISMA | 2.790 | 33.954 |
7 | RENAULT/SANDERO | 2.585 | 29.000 |
8 | FIAT/PALIO | 2.560 | 34.520 |
9 | HONDA/HR-V | 2.507 | 33.386 |
10 | JEEP/RENEGADE | 2.462 | 28.164 |
11 | TOYOTA/ETIOS HB | 2.259 | 18.972 |
12 | VW/FOX | 2.109 | 28.610 |
13 | HYUNDAI/HB20S | 2.015 | 24.994 |
14 | FIAT/MOBI | 1.895 | 8.280 |
15 | VW/UP | 1.770 | 22.068 |
16 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 1.608 | 15.327 |
17 | FIAT/UNO | 1.495 | 19.848 |
18 | FIAT/SIENA | 1.365 | 20.093 |
19 | GM/SPIN | 1.309 | 11.503 |
20 | FORD/KA SEDAN | 1.302 | 11.670 |
21 | FORD/ECOSPORT | 1.228 | 13.746 |
22 | HONDA/FIT | 1.168 | 14.720 |
23 | GM/CLASSIC | 1.057 | 9.352 |
24 | VW/VOYAGE | 985 | 13.117 |
25 | RENAULT/LOGAN | 968 | 10.764 |
26 | GM/COBALT | 967 | 12.004 |
27 | RENAULT/DUSTER | 958 | 13.037 |
28 | NISSAN/VERSA | 917 | 10.448 |
29 | NISSAN/MARCH | 769 | 9.731 |
30 | RENAULT/CLIO | 728 | 8.930 |
31 | HONDA/CITY | 622 | 9.017 |
32 | GM/CRUZE SEDAN | 607 | 4.416 |
33 | PEUGEOT/208 | 553 | 5.717 |
34 | HYUNDAI/TUCSON | 549 | 7.330 |
35 | TOYOTA/HILUX SW4 | 521 | 5.602 |
36 | CITROEN/C3 | 514 | 6.643 |
37 | HYUNDAI/IX35 | 494 | 5.353 |
38 | FORD/FIESTA | 490 | 8.355 |
39 | PEUGEOT/2008 | 476 | 5.562 |
40 | GM/TRACKER | 422 | 5.948 |
41 | HONDA/CIVIC | 411 | 9.017 |
42 | VW/JETTA | 363 | 4.027 |
43 | KIA/SPORTAGE | 346 | 2.239 |
44 | FIAT/PUNTO | 299 | 5.317 |
45 | FORD/FOCUS | 297 | 3.676 |
46 | FIAT/WEEKEND | 294 | 3.905 |
47 | CITROEN/AIRCROSS | 294 | 3.599 |
48 | NISSAN/KICKS | 284 | 299 |
49 | FORD/FOCUS SEDAN | 247 | 2.299 |
50 | FIAT/DOBLO | 244 | 3.547 |
51 | M.BENZ/CLASSE C | 195 | 1.898 |
52 | LAND ROVER/DISCOVERY | 194 | 2.341 |
53 | BMW/X1 | 191 | 1.544 |
54 | MITSUBISHI/Outlander | 187 | 2.872 |
55 | FORD/FUSION | 182 | 1.996 |
56 | NISSAN/SENTRA | 173 | 4.354 |
57 | CITROEN/C4L | 169 | 2.412 |
58 | VW/GOLF | 168 | 4.020 |
59 | AUDI/A3 SEDAN | 161 | 2.478 |
60 | MITSUBISHI/ASX | 158 | 2.524 |
61 | M.BENZ/CLASSE GLA | 157 | 1.767 |
62 | BMW/320 | 156 | 1.752 |
63 | MITSUBISHI/LANCER | 156 | 905 |
64 | AUDI/Q3 | 154 | 1.938 |
65 | GM/CRUZE HB | 150 | 2.259 |
66 | VW/CROSSFOX | 119 | 2.517 |
67 | MITSUBISHI/PAJERO | 100 | 1.487 |
68 | PEUGEOT/308 | 89 | 1.581 |
69 | LAND ROVER EVOQUE | 89 | 1.139 |
70 | KIA/CERATO | 88 | 898 |
71 | GM/CAPTIVA | 84 | 770 |
72 | VICR/SPACEFOX | 83 | 1.212 |
73 | VOLVO/XC60 | 80 | 1.109 |
74 | HYUNDAI/I30 | 79 | 1.560 |
75 | KIA/SORENTO | 76 | 354 |
76 | FIAT/IDEA | 72 | 1.960 |
77 | RENAULT/FLUENCE | 71 | 2.625 |
78 | KIA/PICANTO | 69 | 1.146 |
79 | BMW/BMW 120 | 67 | 608 |
80 | TROLLER/T4 | 62 | 828 |
81 | LIFAN/X60 | 60 | 1.165 |
82 | FORD/NEW FIESTA | 59 | 1.312 |
83 | FIAT/BRAVO | 59 | 806 |
84 | VW/TIGUAN | 57 | 761 |
85 | HYUNDAI/ELANTRA | 56 | 533 |
86 | FIAT/LINEA | 55 | 1.003 |
87 | VW/GOLF VARIANT | 52 | 671 |
88 | MINI/COOPER | 51 | 561 |
89 | JAC/T5 | 50 | 507 |
90 | ROVER | 49 | 449 |
91 | SUZUKI/JIMNY | 47 | 834 |
92 | HYUNDAI/SANTAFE | 47 | 724 |
93 | PEUGEOT/408 | 46 | 678 |
94 | DODGE/JOURNEY | 41 | 605 |
95 | LIFAN/LF530 | 41 | 453 |
96 | CAMARO/CAMARO | 38 | 248 |
97 | CHERY/CELER | 37 | 544 |
98 | SUZUKI/SX4 | 36 | 530 |
99 | SUBARU/FORESTER | 35 | 382 |
100 | M.BENZ/GLE | 34 | 382 |
101 | SUZUKI/GVITARA | 33 | 443 |
102 | BMW/X4 | 30 | 338 |
103 | AUDI/A5 | 29 | 309 |
104 | VOLVO/V40 | 28 | 297 |
105 | AUDI/A4 | 26 | 499 |
106 | VW/SPACECROSS | 26 | 322 |
107 | M.BENZ/CLA200 | 25 | 392 |
108 | PORSCHE/CAYENNE | 25 | 212 |
109 | FIAT/500 | 23 | 639 |
110 | JEEP/CHEROKEE | 23 | 513 |
111 | FIAT/FREEMONT | 21 | 312 |
112 | JAGUAR/XE | 21 | 282 |
113 | HONDA/CRV | 20 | 1.202 |
114 | TOYOTA/RAV4 | 20 | 840 |
115 | VW/FUSCA | 18 | 188 |
116 | SUBARU/XV | 17 | 222 |
117 | AUDI/Q5 | 17 | 190 |
118 | GM/TRAILBLAZER | 16 | 512 |
119 | M.BENZ/GLC | 16 | 368 |
120 | M.BENZ/A200 | 15 | 218 |
121 | Porsche Macan | 15 | 144 |
122 | JAC/J3 TURIN | 14 | 284 |
123 | BMW/X3 | 14 | 245 |
124 | Volvo S60 | 14 | 131 |
125 | BMW/X6 | 13 | 242 |
126 | KIA/SOUL | 13 | 217 |
127 | Porsche 911 | 13 | 42 |
128 | JAC/T6 | 12 | 258 |
129 | BMW/328 | 12 | 193 |
130 | Audi TT | 12 | 166 |
131 | Lexus NX200 | 12 | 160 |
132 | Chery Celer Sedan | 12 | 172 |
133 | BMW/X5 | 11 | 225 |
134 | JAC/J3 | 9 | 206 |
135 | VW Passat | 9 | 113 |
136 | CHERY/QQ | 8 | 299 |
137 | AUDI/A1 | 7 | 327 |
138 | Audi A3 | 7 | 133 |
139 | Audi Q7 | 6 | 118 |
140 | Honda Accord | 5 | 97 |
141 | MINI/COOPER COUNTRYMAN | 4 | 208 |
142 | Audi RSQ3 | 2 | 37 |
Comerciais Leves mais vendidos
Ranking | Marca/Modelo | Vendas 1ª Quinzena | Total 2016 |
1 | FIAT/STRADA | 3.353 | 32.266 |
2 | FIAT/TORO | 2.448 | 18.191 |
3 | VW/SAVEIRO | 2.082 | 21.382 |
4 | TOYOTA/HILUX | 1.494 | 18.482 |
5 | GM/S10 | 1.362 | 11.930 |
6 | FORD/RANGER | 1.198 | 8.034 |
7 | GM/MONTANA | 746 | 5.524 |
8 | RENAULT/OROCH | 570 | 7.115 |
9 | FIAT/FIORINO | 486 | 5.382 |
10 | MITSUBISHI/L200 | 441 | 5.011 |
11 | RENAULT/MASTER | 316 | 3.636 |
12 | VW/AMAROK | 240 | 5.650 |
13 | NISSAN/FRONTIER | 185 | 2.195 |
14 | HYUNDAI/HR | 177 | 2.758 |
15 | FIAT/DUCATO | 115 | 1.838 |
16 | IVECO/DAILY 3514 | 97 | 989 |
17 | FIAT/DOBLO | 89 | 684 |
18 | RENAULT/KANGOO | 80 | 1.044 |
19 | KIA/K2500 | 63 | 670 |
20 | M.BENZ/SPRINTER 311 | 52 | 460 |
21 | DODGE/SPRINTER | 20 | 291 |
22 | LIFAN/FOISON | 19 | 341 |
23 | PEUGEOT/BOXER | 17 | 476 |
24 | FOTON/AUMARK 1039 | 17 | 259 |
25 | M.BENZ/VITO | 14 | 246 |
26 | PEUGEOT/PARTNER | 12 | 124 |
27 | CITROEN/JUMPER | 11 | 513 |
28 | FREIGHTLINER/2500 | 9 | 267 |
29 | SHINERAY/P trucks | 5 | 50 |
30 | RELY/RELY Pick up | 4 | 54 |
31 | FIAT/UNO | 4 | 15 |
32 | JAC/T8 | 3 | 74 |
33 | EFFA/START Pick up | 3 | 15 |
34 | IVECO/DAILY | 3 | 14 |
35 | VW/KOMBI | 3 | 13 |
36 | M.BENZ/SPRINTER 415 | 2 | 23 |
37 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 2 | 15 |
38 | ASIA/TOPIC | 1 | 31 |
39 | JINBEI/M35 | 1 | 21 |
Fonte: Fenabrave
Dica: Assine nossa newsletter e receba nossas atualizações em seu e-mail:
Deixe seu comentário logo abaixo 😉

Atleta, Cientista da Computação, Engenheiro de Software e Blogueiro.
De São Paulo/SP, formado na EE Antônio Alcântara Machado, Graduado na UMESP em Ciência da Computação e Pós-graduado em Engenharia de Software na USJT.