Na primeira quinzena de agosto, o Vw Gol reagiu e se manteve em primeiro entre os carros mais vendidos. Porém, nos último quinze dias do mês, o Fiat Palio virou o jogo e segundo os dados oficiais da Fenabrave foi o carro mais vendido em agosto de 2014.
Carros mais vendidos em agosto: Fiat Palio lidera novamente
O carro da Fiat, o Palio, continua surpreendendo o mercado e principalmente o Vw Gol que nos últimos meses não conseguiu fechar o mês na liderança entre os carros mais vendido em agosto.
O veículo da marca italiana vendeu um total de 14.305 unidades, ficando a frente do seu maior concorrente, o Vw Gol, que emplacou um total de 14.198 unidades.
Na terceira colocação aparece outro carro da Fiat, o Uno, com um total de 10.922 veículos comercializados, seguido pelo Chevrolet Onix com 10.285 vendas e fechando o cinco primeiros carros mais vendidos em agosto parece o Hyundai HB20 com 9.074 carros emplacados.
Confira lista completa dos carros mais vendidos em agosto de 2014:
Posição | Veículo | Total |
1º | FIAT PALIO | 14.305 |
2º | VW GOL | 14.198 |
3º | FIAT UNO | 10.922 |
4º | GM ONIX | 10.285 |
5º | HYUNDAI HB20 | 9.074 |
6º | FORD FIESTA | 8.505 |
7º | FIAT SIENA | 8.469 |
8º | VW FOX CROSS FOX | 8.348 |
9º | RENAULT SANDERO | 7.278 |
10º | VW VOYAGE | 6.843 |
11º | GM PRISMA | 6.717 |
12º | TOYOTA COROLLA | 5.944 |
13º | VW UP | 5.846 |
14º | HONDA FIT | 4.880 |
15º | HYUNDAI HB20S | 4.593 |
16º | HONDA CIVIC | 4.575 |
17º | GM CLASSIC | 4.085 |
18º | RENAULT LOGAN | 4.027 |
19º | GM COBALT | 3.627 |
20º | TOYOTA ETIOS HB | 3.234 |
21º | GM SPIN | 2.995 |
22º | NISSAN MARCH | 2.292 |
23º | CITROEN C3 | 2.272 |
24º | RENAULT CLIO | 2.239 |
25º | FORD FOCUS | 2.218 |
26º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 2.170 |
27º | PEUGEOT 208 | 1.798 |
28º | GM CRUZE SEDAN | 1.559 |
29º | FIAT PUNTO | 1.553 |
30º | VW GOLF | 1.359 |
31º | FORD NEW FIESTA | 1.339 |
32º | GM CELTA | 1.257 |
33º | NISSAN VERSA | 1.250 |
34º | FIAT WEEKEND | 1.245 |
35º | FIAT IDEA | 1.206 |
36º | FORD FIESTA SEDAN | 1.138 |
37º | NISSAN SENTRA | 1.132 |
38º | FORD FUSION | 1.066 |
39º | VW JETTA | 945 |
40º | HONDA CITY | 937 |
41º | GM CRUZE HB | 905 |
42º | FORD FOCUS SEDAN | 861 |
43º | FIAT DOBLO | 784 |
44º | RENAULT FLUENCE | 717 |
45º | VW SPACE FOX | 695 |
46º | CITROEN C4L | 651 |
47º | FIAT LINEA | 588 |
48º | VW POLO SEDAN | 535 |
49º | BMW 320 | 521 |
50º | HYUNDAI I30 | 393 |
Fonte: Fenabrave

Atleta, Cientista da Computação, Engenheiro de Software e Blogueiro.
De São Paulo/SP, formado na EE Antônio Alcântara Machado, Graduado na UMESP em Ciência da Computação e Pós-graduado em Engenharia de Software na USJT.